| Výkonné vedení společnosti | |||
|---|---|---|---|
| funkce | jméno | telefon | |
| Výkonný ředitel | Ing. Stanislav Smugala | smugala@vokd.cz | |
| sekretariát | Kateřina Šindlerová | sindlerova@vokd.cz | 596 699 226 |
| Ředitelka pro řízení lidských zdrojů a výpočtu mezd | Barbora Musálková | musalkova.barbora@csova.cz | 596 699 302 |
| sekretariát | Monika Jarolímová | jarolimova.monika@csova.cz | 596 699 379 |
| Ředitel pro ekonomiku a finance | Josef Grochol | grochol.josef@vokd.cz | 596 699 303 |
| Ředitel divize pozemního stavitelství Ostrava | Marek Podzemný | podzemny@vokd.cz | 596 699 269 |
| sekretariát | Šárka Maluchová | maluchova@vokd.cz | 596 699 263 |
| Ředitel divize pozemního stavitelství Praha | Ing. Patrik Voženílek | vozenilek@vokd.cz | 739 521 053 |
| Ředitel divize důlního a podzemního stavitelství | Ing. Stanislav Sikora | sikora@vokd.cz | |
| sekretariát | Danuta Kwiczalová | kwiczalova@vokd.cz | 596 699 320 |
| Ředitel pro marketing | Karel Kobliha | kobliha.karel@vokd.cz | 737 255 227 |
| Technický ředitel | Ing. Rostislav Lindovský | lindovsky@vokd.cz | 604 211 841 |
| Obchodní úsek | |||
| funkce | jméno | telefon | |
| Obchodní ředitel | Ing. Jan Kajan | kajan@vokd.cz | 731 193 750 |
| Správa společnosti | |||
| funkce | jméno | telefon | |
| Manažer systému řízení | Ing. Radovan Klimsza | klimsza@vokd.cz | 603 733 410 |
| Vedoucí controllingu | Stanislav Saksa | saksa@vokd.cz | 724 030 928 |
| Vedoucí dopravy | Jan Petřík | petrik@vokd.cz | 606 725 447 |
VOKD, a.s., Ostrava-Moravská Ostrava, Nákladní 1/3179, PSČ 702 80 Česká republika, IČ: 476 75 853, tel.: +420 596 699 111
